65.12.Z - Other personal insurance and property insurance
Payer VAT status
Active
Vat list bank account(s)
PL02 1240 1183 1111 0010 0316 1521
PL04 1240 1170 1111 0010 0316 7044
PL04 1240 6292 1111 0010 6756 3321
PL05 1240 3103 1111 0010 0328 6673
PL06 1240 1499 1111 0010 0306 4936
PL06 1240 6292 1111 0010 6756 4546
PL11 1240 6292 1111 0010 6756 4650
PL12 1240 1125 1111 0010 0260 6702
PL12 1240 1994 1111 0010 0317 0132
PL12 1240 2959 1111 0010 0305 3363
PL13 1240 2890 1111 0010 0306 7517
PL16 1240 6292 1111 0010 6756 3493
PL17 1240 1532 1111 0010 0308 2480
PL20 1240 6292 1111 0010 6756 3712
PL22 1240 3640 1111 0010 0307 3332
PL23 1240 6292 1111 0010 6756 3464
PL23 1240 6292 1111 0010 6756 5598
PL24 1240 1532 1111 0010 0927 7550
PL27 1240 6292 1111 0010 6756 3392
PL29 1240 1864 1111 0010 0321 4940
PL30 1240 1037 1111 0010 6230 4567
PL30 1240 1327 1111 0010 1749 9553
PL30 1240 1590 1111 0010 0304 9744
PL30 1240 6292 1111 0010 6756 4793
PL31 1240 2311 1111 0010 0345 2485
PL34 1240 3174 1111 0010 0307 8728
PL38 1240 1691 1111 0010 0308 3399
PL38 1240 1851 1111 0010 0322 4314
PL39 1240 1037 1111 0010 4254 7348
PL42 1240 1691 1111 0010 0308 3230
PL42 1240 1981 1111 0010 0303 6441
PL43 1240 1053 1111 0010 3039 4318
PL44 1240 1040 1111 0010 0307 5541
PL44 1240 4009 1111 0010 0304 6857
PL46 1240 6292 1111 0010 6756 5572
PL48 1240 1789 1111 0010 0307 9956
PL49 1240 1590 1111 0010 0305 6289
PL50 1240 1125 1111 0010 0260 6988
PL50 1240 1994 1111 0010 0317 0321
PL50 1240 2816 1111 0010 0305 9411
PL50 1240 3174 1111 0010 0307 8731
PL51 1240 1431 1111 0010 0317 2035
PL51 1240 3031 1111 0010 0307 5163
PL51 1240 4009 1111 0010 0304 6440
PL51 1240 6292 1111 0010 6756 3930
PL52 1240 1037 1111 0010 6632 3269
PL54 1240 1037 1111 0010 3931 8821
PL54 1240 6292 1111 0010 6756 3682
PL56 1240 1255 1111 0010 0318 5282
PL56 1500 1865 1218 6008 3908 0000
PL58 1240 1819 1111 0010 2278 6570
PL59 1240 2959 1111 0010 0305 3099
PL61 1240 1747 1111 0010 0305 1965
PL62 1240 1037 1111 0010 4254 5285
PL62 1240 3640 1111 0010 0307 3097
PL64 1240 1792 1111 0010 0304 1458
PL65 1240 3103 1111 0010 0328 6660
PL65 1240 6292 1111 0010 6756 3581
PL68 1240 3031 1111 0010 1342 6988
PL68 1240 6292 1111 0010 6756 5758
PL72 1240 2890 1111 0010 0306 7328
PL72 1240 3321 1111 0010 0533 7566
PL73 1240 1037 1111 0010 4254 5184
PL74 1240 1037 1111 0010 4234 4279
PL75 1240 6292 1111 0010 6756 5341
PL76 1240 1255 1111 0010 0318 5019
PL76 1240 6292 1111 0010 6756 3868
PL76 1240 6292 1111 0010 6756 4256
PL78 1240 1183 1111 0010 0316 1996
PL79 1240 6292 1111 0010 6756 4881
PL80 1240 1040 1111 0010 0307 5378
PL81 1240 1792 1111 0010 2213 1237
PL81 1240 6292 1111 0010 6756 4360
PL83 1240 1037 1111 0010 3931 8687
PL84 1240 1428 1111 0010 0305 5615
PL85 1240 1372 1111 0010 0305 3637
PL87 1240 1747 1111 0010 0305 2467
PL87 1240 3031 1111 0010 0307 4515
PL88 1240 1037 1111 0010 4254 5302
PL88 1240 2382 1111 0010 0309 7178
PL88 1240 6292 1111 0010 6756 3943
PL90 1240 1037 1111 0010 5191 7600
PL91 1240 1037 1978 0010 6419 5851
PL93 1240 1431 1111 0010 0317 1764
PL93 1240 2382 1111 0010 0309 6894
PL97 1240 1037 1111 0010 5191 7280
PL98 1240 1792 1111 0010 0304 1331
Show more bank accounts from VAT list (84)
Company authorities
representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W TYM ZAWSZE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU