65.12.Z - Other personal insurance and property insurance
66.03.Z - Activities supporting financial services, insurance, and pension funds
See more
Payer VAT status
Active
Vat list bank account(s)
PL02 124 0 11 83 1 111 0010 031 6 15 21
PL04 124 0 11 70 1 111 0010 031 6 70 44
PL04 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 33 21
PL05 124 0 31 03 1 111 0010 032 8 66 73
PL06 124 0 14 99 1 111 0010 030 6 49 36
PL06 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 45 46
PL11 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 46 50
PL12 124 0 11 25 1 111 0010 026 0 67 02
PL12 124 0 19 94 1 111 0010 031 7 01 32
PL12 124 0 29 59 1 111 0010 030 5 33 63
PL13 124 0 28 90 1 111 0010 030 6 75 17
PL16 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 34 93
PL17 124 0 15 32 1 111 0010 030 8 24 80
PL20 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 37 12
PL23 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 34 64
PL23 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 55 98
PL24 124 0 15 32 1 111 0010 092 7 75 50
PL27 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 33 92
PL29 124 0 18 64 1 111 0010 032 1 49 40
PL30 124 0 10 37 1 111 0010 623 0 45 67
PL30 124 0 13 27 1 111 0010 174 9 95 53
PL30 124 0 15 90 1 111 0010 030 4 97 44
PL30 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 47 93
PL31 124 0 23 11 1 111 0010 034 5 24 85
PL34 124 0 31 74 1 111 0010 030 7 87 28
PL38 124 0 16 91 1 111 0010 030 8 33 99
PL38 124 0 18 51 1 111 0010 032 2 43 14
PL39 124 0 10 37 1 111 0010 425 4 73 48
PL42 124 0 16 91 1 111 0010 030 8 32 30
PL42 124 0 19 81 1 111 0010 030 3 64 41
PL43 124 0 10 53 1 111 0010 303 9 43 18
PL44 124 0 10 40 1 111 0010 030 7 55 41
PL44 124 0 40 09 1 111 0010 030 4 68 57
PL46 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 55 72
PL48 124 0 17 89 1 111 0010 030 7 99 56
PL49 124 0 15 90 1 111 0010 030 5 62 89
PL50 124 0 11 25 1 111 0010 026 0 69 88
PL50 124 0 19 94 1 111 0010 031 7 03 21
PL50 124 0 28 16 1 111 0010 030 5 94 11
PL50 124 0 31 74 1 111 0010 030 7 87 31
PL51 124 0 14 31 1 111 0010 031 7 20 35
PL51 124 0 30 31 1 111 0010 030 7 51 63
PL51 124 0 40 09 1 111 0010 030 4 64 40
PL51 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 39 30
PL52 124 0 10 37 1 111 0010 663 2 32 69
PL54 124 0 10 37 1 111 0010 393 1 88 21
PL54 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 36 82
PL56 124 0 12 55 1 111 0010 031 8 52 82
PL56 150 0 18 65 1 218 6008 390 8 00 00
PL58 124 0 18 19 1 111 0010 227 8 65 70
PL59 124 0 29 59 1 111 0010 030 5 30 99
PL61 124 0 17 47 1 111 0010 030 5 19 65
PL62 124 0 10 37 1 111 0010 425 4 52 85
PL62 124 0 36 40 1 111 0010 030 7 30 97
PL64 124 0 17 92 1 111 0010 030 4 14 58
PL65 124 0 31 03 1 111 0010 032 8 66 60
PL65 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 35 81
PL68 124 0 30 31 1 111 0010 134 2 69 88
PL68 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 57 58
PL72 124 0 28 90 1 111 0010 030 6 73 28
PL72 124 0 33 21 1 111 0010 053 3 75 66
PL73 124 0 10 37 1 111 0010 425 4 51 84
PL75 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 53 41
PL76 124 0 12 55 1 111 0010 031 8 50 19
PL76 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 38 68
PL76 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 42 56
PL78 124 0 11 83 1 111 0010 031 6 19 96
PL79 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 48 81
PL80 124 0 10 40 1 111 0010 030 7 53 78
PL81 124 0 17 92 1 111 0010 221 3 12 37
PL81 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 43 60
PL83 124 0 10 37 1 111 0010 393 1 86 87
PL84 124 0 14 28 1 111 0010 030 5 56 15
PL85 124 0 13 72 1 111 0010 030 5 36 37
PL87 124 0 17 47 1 111 0010 030 5 24 67
PL87 124 0 30 31 1 111 0010 030 7 45 15
PL88 124 0 10 37 1 111 0010 425 4 53 02
PL88 124 0 23 82 1 111 0010 030 9 71 78
PL88 124 0 62 92 1 111 0010 675 6 39 43
PL90 124 0 10 37 1 111 0010 519 1 76 00
PL91 124 0 10 37 1 978 0010 641 9 58 51
PL93 124 0 14 31 1 111 0010 031 7 17 64
PL93 124 0 23 82 1 111 0010 030 9 68 94
PL97 124 0 10 37 1 111 0010 519 1 72 80
PL98 124 0 17 92 1 111 0010 030 4 13 31
Show more bank accounts from VAT list (82)
Company authorities
representation authorityZARZĄD
representation type
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W TYM ZAWSZE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU