88.99.Z - Other social assistance without accommodation, not elsewhere classified
22.1 - Manufacture of rubber products
80.4 - Detective and security activities
See more
Payer VAT status
Active
Vat list bank account(s)
PL04 1240 6218 1111 0000 4618 0025
PL06 1750 0009 0000 0000 3570 4717
PL09 1750 0009 0000 0000 3861 3208
PL10 1750 0009 0000 0000 3086 6576
PL19 1750 0009 0000 0000 3624 5549
PL21 1750 0009 0000 0000 3863 1616
PL22 1750 0009 0000 0000 3908 5364
PL31 1240 6218 1111 0000 4622 7166
PL44 1750 0009 0000 0000 1214 8941
PL48 1750 0009 0000 0000 4110 6182
PL71 1750 0009 0000 0000 0844 6741
PL77 1750 0009 0000 0000 0808 7927
PL81 1750 0009 0000 0000 3570 4628
PL97 1750 0009 0000 0000 3877 7882
PL98 1750 0009 0000 0000 2629 1151
Show more bank accounts from VAT list (12)
Company authorities
representation authorityMAIN BOARD
supervisory authorityChief Audit Commission
representation type
OŚWIADCZENIE WOLI W SPRAWACH TOWARZYSTWA W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWIE OSOBY: A) PRZEWODNICZĄCY ORAZ JEDEN Z CZŁONEK ZARZĄDU LUB B) WICEPRZEWODNICZĄCY ORAZ JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB C) PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY
MAIN BOARD
Iwona Niemasz
Chairman Of The Board, 59 years old
Dariusz Michalczyk
Member Of The Board, 60 years old
Agnieszka Ustrzycka
Member Of The Board, 55 years old
Sylwester Piotr Soćko
Vice-chairman Of The Management Board, 59 years old