46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods
10.86 - Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 0 | 14,6 | 14,8 | 1,9 |
Aktywa obrotowe | 0 | 14,6 | 14,8 | 1,9 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0 | 16,9 | 14,8 | -12,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 14,4 | 12,8 | -10,5 |
Podatek dochodowy | 0 | 1,4 | 0,1 | -89,9 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0,2 | 2 | 866,2 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 15,8 | -1,4 | -108,7 |
Zysk (strata) netto | 0 | 14,4 | -1,5 | -110,5 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 98,6 | 86,5 | -12,1 | |
Rentowność kapitału (ROE) | 100 | -11,8 | -111,8 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 84,9 | -10,2 | -95,1 | |
Marża zysku brutto | 93,3 | -9,3 | -102,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane