46.41.Z - Wholesale trade of textile products
10 - Manufacture of food products
13 - Textile product manufacturing
14 - Clothing production
17 - Paper and paper product manufacturing
46 - Wholesale trade
47 - Retail trade
49 - Land transport and transport via pipelines
45
| 2024 | ||
|---|---|---|
K PLN | % | |
Aktywa | 256,8 | |
Aktywa obrotowe | 256,8 | |
Środki pieniężne | 33,2 | |
Kapitał (fundusz) własny | -4,4 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 261,2 | |
Zysk (strata) brutto | -24,4 | |
Zysk (strata) netto | -24,4 | |
Amortyzacja | 0 | |
EBITDA | -24,4 | |
Zysk operacyjny (EBIT) | -24,4 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 609 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 261,2 | |
% | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -1,7 | |
Rentowność kapitału (ROE) | 549,7 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -4 | |
Marża zysku brutto | -4 | |
Marża EBITDA | -4 | |
Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 157 | |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.9829759001731873 | |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 1.3582507371902466 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane