Full name
TECHPAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
17.21.Z - Production of corrugated paper, corrugated board, and paper and cardboard packaging
17.29.Z - Paper and paper product manufacturing
18.14.Z - Bookbinding and related services
32.40.Z - Production of games and toys
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
49.41.Z - Road freight transport
52.10.B - Warehousing and storage of other goods
52.21.Z - Support activities for land transport
64.20.Z - Holding company activities and companies raising funds for other entities
64.91.Z - Financial leasing
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 75 | 77 | 74,2 | -3,7 |
Aktywa obrotowe | 28,1 | 26,5 | 20,3 | -23,3 |
Środki pieniężne | 2,7 | 0,6 | 0,8 | 17,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 25,7 | 30,3 | 31,8 | 4,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49,3 | 46,7 | 42,4 | -9,2 |
Zysk (strata) brutto | 5,5 | 5,7 | 3,1 | -46,5 |
Zysk (strata) netto | 4,7 | 4,7 | 2,6 | -44,6 |
Amortyzacja | 2 | 2,9 | 3,6 | 22,9 |
EBITDA | 8 | 9,7 | 8,1 | -16,7 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 6 | 6,8 | 4,5 | -33,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 88,3 | 100,9 | 85 | -15,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 31,3 | 27,4 | 25,2 | -8 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 34,2 | 39,4 | 42,9 | 3,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | 18,2 | 15,4 | 8,1 | -7,3 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 5,3 | 4,6 | 3 | -1,6 |
Marża zysku brutto | 6,2 | 5,7 | 3,6 | -2,1 |
Marża EBITDA | 9,1 | 9,6 | 9,5 | -0,1 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 130 | 99 | 108 | 9 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane