Full name
STONE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
46.73.Z - Wholesale trade of motorcycles and parts and accessories for them
43.33.Z - Flooring, wallpapering, and cladding of walls
43.99.Z - Other specialized construction works, not classified elsewhere
2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Assets | 664 | 636,9 | -4,1 |
Profit (loss) on sale | -40,7 | -14,4 | 64,7 |
Gross profit (loss) | -51,9 | 43,2 | 183,2 |
Net profit (loss) | -51,9 | 43,2 | 183,2 |
Cash | 474,5 | 71,7 | -84,9 |
Liabilities and provisions for liabilities | 708,9 | 638,7 | -9,9 |
Net income from sale | 194,2 | 800,4 | 312,1 |
Short time liabilities | 708,9 | 638,7 | -9,9 |
Other operating costs | 5,1 | 2 | -62 |
Equity capital | -44,9 | -1,8 | 96,1 |
Working assets | 664 | 636,9 | -4,1 |
Other income costs | 0 | 26,6 | 1 775 406,7 |
Operating profit (EBIT) | -45,8 | 10,3 | 122,5 |
% | % | p.p. | |
Profitability of capital | 115,4 | -2461,2 | -2576,6 |
Equity capital to total assets | -6,8 | -0,3 | 6,5 |
Gross profit margin | -26,7 | 5,4 | 32,1 |
Days | Days | Days | |
Short term commitment turnover cycle | 1332 | 291 | -1041 |
Current financial liquidity indicator | 0.9366017580032349 | 0.9972524642944336 | 0,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane