Full name
STERNJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
78.10.Z - Employment placement and recruitment services
18.12.Z - Other printing
18.20.Z - Reproduction of recorded media
28.41.Z - Manufacture of metalworking machines and mechanical tools for metal
78.20.Z - Temporary employment agencies and other services related to employee leasing
78.30.Z - Employment activities
79.11.B - Travel agency activities
79.12.Z - Tour operator activities
79.90.A - Other reservation services and related activities
79.90.C - Other reservation services and related activities
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Assets | 176,7 | 259,3 | 46,8 |
Gross profit (loss) | 171,9 | 82,5 | -52 |
Net profit (loss) | 155,3 | 71,6 | -53,9 |
Liabilities and provisions for liabilities | 16,3 | 27,4 | 68,3 |
Income tax | 16,6 | 10,8 | -34,7 |
Equity capital | 160,3 | 231,9 | 44,6 |
Working assets | 176,7 | 227,6 | 28,8 |
Basic operational activity income | 464 | 646,5 | 39,3 |
% | % | p.p. | |
Profitability of capital | 96,9 | 30,9 | -66 |
Equity capital to total assets | 90,8 | 89,4 | -1,4 |
Gross profit margin | 37 | 12,8 | -24,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane