Full name
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA "FEMIMED-SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
86.22.Z - Specialist medical practice activities
86.90.A - Physiotherapeutical activities
86.90.C - Nurses and midwives activities
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Assets | 61 | 97,8 | 60,3 |
Gross profit (loss) | 42,7 | 40,5 | -5,3 |
Net profit (loss) | 38,6 | 35,7 | -7,4 |
Liabilities and provisions for liabilities | 2,4 | 3,4 | 43,1 |
Income tax | 4,1 | 4,7 | 14,3 |
Working assets | 61 | 84,6 | 38,7 |
Equity capital | 58,6 | 94,3 | 61 |
Basic operational activity income | 175,2 | 384,3 | 119,3 |
% | % | p.p. | |
Profitability of capital | 65,9 | 37,9 | -28 |
Equity capital to total assets | 96,1 | 96,5 | 0,4 |
Gross profit margin | 24,4 | 10,5 | -13,9 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane