10.13.Z - Production of meat products, including poultry meat products
46.32.Z - Wholesale trade of meat and meat products, as well as fish and fish products
46.36.Z - Wholesale trade of sugar, chocolate, and confectionery
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
47.22.Z - Retail trade of meat and meat products
47.24.Z - Retail trade of bread, cakes, pastries, and confectionery
52.10.B - Warehousing and storage of other goods
56.10.A - Food service activities
56.21.Z - Occasional preparation and delivery of food for external clients (occasional catering)
56.30.Z - Beverage serving activities
2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Środki pieniężne | 0 | 0 | -100 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,1 | 0,2 | 160 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -0,1 | 0,1 | 171,7 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,1 | 0,2 | 93,7 |
Aktywa obrotowe | 0,1 | 0,4 | 172,5 |
Zysk (strata) netto | -0,1 | 0,1 | 171,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0,7 | 1,1 | 46,6 |
Zysk (strata) brutto | -0,1 | 0,1 | 171,6 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,1 | 0,2 | 160 |
Aktywa | 0,2 | 0,4 | 126,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,1 | 0,1 | 171,7 |
% | % | p.p. | |
Marża zysku brutto | -17,2 | 8,4 | 25,6 |
Rentowność kapitału (ROE) | -130,9 | 48,4 | 179,3 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -17,2 | 8,4 | 25,6 |
Marża EBITDA | -17,2 | 8,4 | 25,6 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 51,1 | 43,8 | -7,3 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 46 | 81 | 35 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.027232281863689423 | 0.00009984412463381886 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.4961124658584595 | 1.567625880241394 | 0,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane