Full name
"SOKÓŁ" ŻULEWSKI TOPOREK JAKÓBCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
80.20.Z - Security systems service activities
68.10.Z - Buying and selling of own real estate
68.31.Z - Real estate agencies
68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis
70.21.Z - Public relations and communication activities
80.10.Z - Private security activities, excluding security systems service activities
80.30.Z - Investigation activities
82.91.Z - Activities of collection agencies and credit bureaus
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Assets | 0,2 | 0,1 | -51,2 |
Gross profit (loss) | 0 | -0 | -141,7 |
Net profit (loss) | 0 | -0 | -177,8 |
Liabilities and provisions for liabilities | 0,2 | 0,1 | -50,5 |
Income tax | 0 | 0 | -∞ |
Equity capital | 0 | 0 | -57,4 |
Working assets | 0,2 | 0,1 | -51,2 |
Basic operational activity income | 0,3 | 1,1 | 311,9 |
% | % | p.p. | |
Profitability of capital | 73,8 | -134,9 | -208,7 |
Equity capital to total assets | 9,6 | 8,3 | -1,3 |
Gross profit margin | 5,2 | -0,5 | -5,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane