45.40.Z
46 - Wholesale trade
47 - Retail trade
77 - Rental and leasing
45
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Gross profit (loss) | -0,1 | 0,1 | 0,6 | 473,8 |
EBITDA | -0 | 0,1 | 0,6 | 386,1 |
Short time liabilities | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 50,6 |
Equity capital | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 112,1 |
Operating profit (EBIT) | -0,1 | 0,1 | 0,6 | 468,3 |
Assets | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 101,6 |
Net profit (loss) | -0,1 | 0,1 | 0,6 | 467,8 |
Cash | 0 | 0,1 | 0,5 | 883,2 |
Net income from sale | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 91,6 |
Liabilities and provisions for liabilities | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 50,6 |
Working assets | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 160,2 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | -21,2 |
% | % | % | p.p. | |
Profitability of capital | -18,3 | 19,7 | 52,8 | 33,1 |
Equity capital to total assets | 74,9 | 83 | 87,3 | 4,3 |
Gross profit margin | -55,7 | 36,1 | 108 | 71,9 |
EBITDA Margin | -37,1 | 43,8 | 111 | 67,2 |
Days | Days | Days | Days | |
Short term commitment turnover cycle | 374 | 133 | 104 | -29 |
Current financial liquidity indicator | 1.986097812652588 | 2.4313297271728516 | 4.199651718139648 | 1,8 |
Net dept to EBITDA | -0.5055096745491028 | -0.2289087176322937 | -0.6765220761299133 | -0,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane