46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
15 - Production of leather and leather products, production of similar products from other materials
18 - Printing and reproduction of recorded media
46 - Wholesale trade
47 - Retail trade
49 - Land transport and transport via pipelines
52 - Warehousing, storage, and support activities for transport
53 - Postal and courier activities
55 - Accommodation
56 - Food service activities
| 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 2,2 | 2 | -8,2 |
Aktywa obrotowe | 2,2 | 2 | -8,2 |
Środki pieniężne | 0,6 | 0,5 | -16,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,5 | 0,3 | -37,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,7 | 1,7 | 1,2 |
Zysk (strata) brutto | 0,3 | -0,2 | -177 |
Zysk (strata) netto | 0,2 | -0,2 | -184,9 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0,3 | -0,1 | -145,9 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,3 | -0,1 | -145,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 4,9 | 0,8 | -83,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,2 | 0,1 | -21,3 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 24,2 | 16,5 | -7,7 |
Rentowność kapitału (ROE) | 44,3 | -60,2 | -104,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 4,8 | -24,4 | -29,2 |
Marża zysku brutto | 5,3 | -24,3 | -29,6 |
Marża EBITDA | 6 | -16,2 | -22,2 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 14 | 63 | 49 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 12.187999725341797 | 14.219764709472656 | 2 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 3.1774933338165283 | -8.049310684204102 | -11,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane