62.09.Z - Other information technology and computer service activities
46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software
46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof
61.20.Z - Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications activities
62.01.Z - Computer programming activities
62.02.Z - Computer consultancy activities
62.03.Z - Computer facilities management activities
63.11.Z - Data processing, hosting and related activities
63.12.Z - Web portals
63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified
| 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 10,4 | 6,2 | -40,4 |
Aktywa obrotowe | 10,4 | 6,2 | -40,4 |
Środki pieniężne | 9,5 | 5,5 | -41,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 4,8 | 5,5 | 15,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5,6 | 0,7 | -87,8 |
Zysk (strata) brutto | 2 | 0,7 | -63,8 |
Zysk (strata) netto | 2 | 0,7 | -62,2 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 2 | 0,8 | -62,8 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 2 | 0,8 | -62,8 |
Przychody netto ze sprzedaży | 8,3 | 2,4 | -71,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5,6 | 0,7 | -87,8 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -100 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 | 0,8 | -62,8 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 45,9 | 89 | 43,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 41,1 | 13,4 | -27,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 23,6 | 30,8 | 7,2 |
Marża zysku brutto | 24,7 | 30,8 | 6,1 |
Marża EBITDA | 24,7 | 31,7 | 7 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 247 | 104 | -143 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.8485783338546753 | 9.063289642333984 | 7,3 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -4.642525672912598 | -7.26582145690918 | -2,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane