46.69.Z - Wholesale trade
32.99.Z - Production of other products not classified elsewhere
33.11.Z - Repair and maintenance of metal products
33.19.Z - Repair and maintenance of other equipment and installations
33.20.Z - Installation of industrial machinery, equipment, and devices
46.14.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of machinery, industrial equipment, ships, and aircraft
46.18.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of other specified goods
64.92.Z - Other forms of credit granting
64.99.Z - Other financial services, except insurance and pension funds, not elsewhere classified
71.20.B - Inspection and issuing opinions on the technical condition of chimneys and ventilation ducts
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 2,1 | 1,7 | 2 | 15,8 |
Aktywa obrotowe | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 578,3 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 3108,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 1 | 0,8 | 0,8 | -1,9 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 | 0,9 | 1,1 | 33,2 |
Zysk (strata) brutto | -0 | -0,2 | -0 | 91,4 |
Zysk (strata) netto | -0 | -0,2 | -0 | 91,4 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
EBITDA | 0 | -0,1 | 0,1 | 210,7 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0 | -0,1 | 0 | 113,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 57,6 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 248,5 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | -99,9 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,1 | 0 | 0,1 | 141 547 100 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 11,3 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 47,8 | 49,5 | 42 | -7,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | -3,6 | -21,8 | -1,9 | 19,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -9,5 | -33 | -1,8 | 31,2 |
Marża zysku brutto | -9,5 | -33 | -1,8 | 31,2 |
Marża EBITDA | 10 | -13,7 | 9,6 | 23,3 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 226 | 104 | 230 | 126 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.5127186179161072 | 0.5004786252975464 | 0.9739189147949219 | 0,5 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 23.95627212524414 | -10.6118803024292 | 7.874319076538086 | 18,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane