95.12.Z - Repair and maintenance of computers, personal and household goods, and motor vehicles, including motorcycles
46.51 - Wholesale trade
46.52 - Wholesale trade
47 - Retail trade
52 - Warehousing, storage, and support activities for transport
61 - Telecommunications
95.11 - Repair and maintenance of computers, personal and household goods, and motor vehicles, including motorcycles
95.12 - Repair and maintenance of computers, personal and household goods, and motor vehicles, including motorcycles
95.21 - Repair and maintenance of electronic equipment for general use
95.29 - Repair and maintenance of personal and household goods, not elsewhere classified
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,1 | 0,1 | 0 | -68 |
Aktywa obrotowe | 0,1 | 0,1 | 0 | -68 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | -93,3 |
Kapitał (fundusz) własny | -0,2 | -0,4 | -0,3 | 8,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,3 | 0,5 | 0,4 | -24,2 |
Zysk (strata) brutto | -0,2 | -0,2 | 0 | 114,7 |
Zysk (strata) netto | -0,2 | -0,2 | 0 | 114,7 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 129 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 129 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0,8 | 1,6 | 0,8 | -45,7 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,1 | 0,1 | 0 | -89,5 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | -99,9 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | -68,4 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,2 | -0,2 | 0 | 124,5 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -170,7 | -272,7 | -784,2 | -511,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | 103 | 55 | -8,8 | -63,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -22,5 | -13 | 3,5 | 16,5 |
Marża zysku brutto | -22,5 | -13 | 3,5 | 16,5 |
Marża EBITDA | -21,3 | -11,4 | 6,1 | 17,5 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 31 | 20 | 4 | -16 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.4833180904388428 | 1.5810277462005615 | 4.824606418609619 | 3,2 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.0989946126937866 | -2.129460096359253 | 7.124763011932373 | 9,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane