47.29.Z - Retail trade
46.1 - Wholesale trade conducted on behalf of others
46.22.Z - Wholesale trade of flowers and plants
46.3 - Wholesale trade of food, beverages, and tobacco products
46.45.Z - Wholesale trade of perfumes and cosmetics
46.46.Z - Wholesale trade of pharmaceutical and medical products
47.2 - Retail trade of food, beverages, and tobacco products
52.10 - Warehousing and storage of goods
73.1 - Advertising
86.90.A - Healthcare
| 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 1,9 | 3,9 | 100,9 |
Aktywa obrotowe | 1,9 | 3,9 | 102 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | -14,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,2 | 0,3 | 102,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,8 | 3,5 | 100,8 |
Zysk (strata) brutto | 0,1 | 0,2 | 89,9 |
Zysk (strata) netto | 0,1 | 0,2 | 89,9 |
Amortyzacja | 0 | 0 | -∞ |
EBITDA | 0,1 | 0,2 | 111,7 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,1 | 0,2 | 100 |
Przychody netto ze sprzedaży | 9,3 | 10,6 | 14,4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1,8 | 3,5 | 100,8 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -100 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,1 | 0,2 | 99,8 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 9 | 9 | 0 |
Rentowność kapitału (ROE) | 47,9 | 45 | -2,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 0,9 | 1,5 | 0,6 |
Marża zysku brutto | 0,9 | 1,5 | 0,6 |
Marża EBITDA | 1 | 1,8 | 0,8 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 69 | 121 | 52 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.0907632112503052 | 1.0972645282745361 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.054215870797634125 | 2.6363799571990967 | 2,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane