01.11.Z - Growing of cereals other than rice, legumes, and oilseeds for seeds
01.13.Z - Vegetable growing, including melons, and growing of root and tuber crops
01.16.Z - Cultivation of fiber plants
01.19.Z - Other crop production not including perennials
10.91.Z - Production of prepared animal feed for livestock
10.92.Z - Production of prepared pet food
47.11.Z - Non-specialized retail trade with a predominance of food, beverages, or tobacco products
49.41.Z - Road freight transport
| 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 0 | 0 | 0 |
Aktywa obrotowe | 0 | 0 | 0 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0 | 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 0 | 0 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 0 | 0 | 0 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 0 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane