17.21.Z - Production of corrugated paper, corrugated board, and paper and cardboard packaging
17.29.Z - Paper and paper product manufacturing
22.22.Z - Manufacture of plastic packaging
46.18.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of other specified goods
46.19.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of non-specialized goods
46.76.Z - Wholesale trade
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
52.10.B - Warehousing and storage of other goods
68.10.Z - Real estate activities on own account and development of building projects
68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | 0,2 | -∞ |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0,7 | -∞ |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0,2 | -∞ |
EBITDA | 0 | 0,2 | -∞ |
Aktywa obrotowe | 0 | 0,9 | -∞ |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 0,2 | -∞ |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0,2 | -∞ |
Aktywa | 0 | 0,9 | -∞ |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 1,8 | -∞ |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0,7 | -∞ |
Środki pieniężne | 0 | 0,1 | -∞ |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 0,2 | -∞ |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Marża EBITDA | 10,9 | ||
Kapitał własny do aktywów ogółem | 24,7 | ||
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 9,9 | ||
Rentowność kapitału (ROE) | 77,9 | ||
Marża zysku brutto | 10,9 | ||
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 142 | 142 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.3280353546142578 | ||
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.5991283655166626 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane