47.64.Z - Retail sale of games and toys
33.17.Z - Repair and maintenance of other civil transport equipment
46.39.Z - Wholesale trade of non-specialized food, beverages, and tobacco products
46.42.Z - Wholesale trade of clothing and footwear
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
47.11.Z - Non-specialized retail trade with a predominance of food, beverages, or tobacco products
47.19.Z - Retail trade
47.29.Z - Retail trade
47.71.Z - Retail sale of clothing
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 2,1 | 1,9 | -8,7 |
Kapitał (fundusz) własny | 5,7 | 6,2 | 8,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 16,3 | 19,4 | 19 |
Zysk (strata) netto | 0,5 | 0,5 | 4,2 |
Środki pieniężne | 0,5 | 0,4 | -21,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38,9 | 39,5 | 1,7 |
EBITDA | 2,8 | 2,6 | -7,8 |
Aktywa obrotowe | 27,7 | 27,4 | -1 |
Amortyzacja | 0,8 | 0,7 | -5,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 36 | 36 | -0,1 |
Aktywa | 44,5 | 45,7 | 2,6 |
Zysk (strata) brutto | 0,6 | 0,6 | -7 |
% | % | p.p. | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 1,3 | 1,4 | 0,1 |
Marża EBITDA | 7,9 | 7,3 | -0,6 |
Marża zysku brutto | 1,8 | 1,6 | -0,2 |
Rentowność kapitału (ROE) | 8,5 | 8,1 | -0,4 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 12,7 | 13,5 | 0,8 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 165 | 197 | 32 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.624240517616272 | 1.368447184562683 | -0,2 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 10.321100234985352 | 10.996294021606445 | 0,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane