46.71.Z - Wholesale trade of motor vehicles
22.21.Z - Manufacture of plastic plates, sheets, tubes, and profiles
46.19.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of non-specialized goods
46.73.Z - Wholesale trade of motorcycles and parts and accessories for them
46.76.Z - Wholesale trade
47.52.Z - Retail sale of small metal products, building materials, paints, and glass
47.76.Z - Retail sale of flowers, plants, fertilizers, pets, and pet food
47.78.Z - Retail sale of other new products
47.99.Z - Retail trade
49.41.Z - Road freight transport
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 8,3 | 8,1 | 9,2 | 13,2 |
Aktywa obrotowe | 7,1 | 7,1 | 7,5 | 5,5 |
Środki pieniężne | 1 | 2 | 0,6 | -68,7 |
Kapitał (fundusz) własny | 6,5 | 7,2 | 8,2 | 13 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,8 | 0,9 | 1 | 14,7 |
Zysk (strata) brutto | 5,2 | 6,9 | 2,3 | -66,3 |
Zysk (strata) netto | 5,2 | 6,9 | 2,3 | -66,3 |
Amortyzacja | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 20,1 |
EBITDA | 5,6 | 7,3 | 2,7 | -62,7 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 5,2 | 6,9 | 2,3 | -67,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 59,1 | 59,9 | 32,7 | -45,3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1,5 | 0,9 | 0,8 | -5,5 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 77,9 | 89 | 88,9 | -0,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 80,2 | 96,1 | 28,7 | -67,4 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 8,8 | 11,6 | 7,2 | -4,4 |
Marża zysku brutto | 8,8 | 11,6 | 7,2 | -4,4 |
Marża EBITDA | 9,4 | 12,1 | 8,3 | -3,8 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 9 | 5 | 9 | 4 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 4.734774589538574 | 7.931797504425049 | 7.297075271606445 | -0,6 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.038700301200151443 | -0.2352381944656372 | -0.22873401641845703 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane