41.10.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
41.1 - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
41.2 - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
42.11 - Works related to the construction of roads and highways
42.2 - Works related to the construction of pipelines, telecommunications and electrical lines
43.1 - Demolition and site preparation for construction
43.2 - Installation of electrical, plumbing, and other building systems
43.3 - Performing finishing construction works
43.9 - Other specialized construction works
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -∞ |
EBITDA | 0 | 3,6 | -∞ |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 18,6 | -∞ |
Środki pieniężne | 0 | 0,3 | -∞ |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 3,3 | -∞ |
Zysk (strata) brutto | 0 | 3,6 | -∞ |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 3,6 | -∞ |
Aktywa obrotowe | 0 | 6,9 | -∞ |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 3,4 | -∞ |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | 3,5 | -∞ |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0,1 | -∞ |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 3,7 | -∞ |
Zysk (strata) netto | 0 | 3,2 | -∞ |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
Aktywa | 0 | 6,9 | -∞ |
% | % | p.p. | |
Marża zysku brutto | 19,2 | ||
Kapitał własny do aktywów ogółem | 46,9 | ||
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 17,5 | ||
Marża EBITDA | 19,3 | ||
Rentowność kapitału (ROE) | 99,8 | ||
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 67 | 67 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.02735450491309166 | ||
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 2.035029411315918 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane