Full name
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
38.11.Z - Collection of non-hazardous waste
33.1 - Repair and maintenance of metal products, machinery, and equipment
38.2 - Waste recovery activities
38.3 - Waste disposal without recovery
39.00 - Activities related to reclamation and other waste management services
41.2 - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
43.1 - Demolition and site preparation for construction
52.1 - Warehousing and storage of goods
68.11.Z - Buying and selling real estate on own account
68.32.B - Other real estate activities on behalf of third parties, not elsewhere classified
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa obrotowe | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 4 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 26,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 4,2 | 3,5 | 3,4 | -1,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 33 |
EBITDA | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 35,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 0,1 | 0,1 | 80,6 |
Środki pieniężne | 0,7 | 0,8 | 0,7 | -7,4 |
Aktywa | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 24,2 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0,1 | 0,1 | 83,4 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0,1 | 0,1 | 93,7 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 80,2 | 83,8 | 85,4 | 1,6 |
Marża EBITDA | 3,6 | 4,2 | 5,8 | 1,6 |
Marża zysku brutto | 0,1 | 2 | 3,7 | 1,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 0 | 1,7 | 3,4 | 1,7 |
Rentowność kapitału (ROE) | 0,1 | 3,3 | 5,1 | 1,8 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 30 | 23 | 31 | 8 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 3.2114744186401367 | 5.043699264526367 | 3.9449195861816406 | -1,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -4.586438179016113 | -5.472541809082031 | -3.744312286376953 | 1,8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane