Full name
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE "TRANSSTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
49.41.Z - Road freight transport
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
47.99.Z - Retail trade
52.10.B - Warehousing and storage of other goods
52.29.C - Warehousing, storage, and support activities for transport
68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment, and tangible assets, not elsewhere classified
45.20.Z
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 10,7 | 10,8 | 11,4 | 6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,1 | 1 | 1,4 | 48 |
Przychody netto ze sprzedaży | 8,7 | 9,6 | 7,6 | -21,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,6 | 0,7 | 0,3 | -56,6 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 31,8 |
Zysk (strata) netto | 0,5 | 0,6 | 0,2 | -65,8 |
Amortyzacja | 1 | 0,8 | 0,7 | -12,6 |
Zysk (strata) brutto | 0,6 | 0,7 | 0,2 | -65,8 |
EBITDA | 1,6 | 1,5 | 1 | -32,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 9,6 | 9,8 | 10 | 1,9 |
Środki pieniężne | 2,9 | 3,5 | 3,7 | 5,3 |
Aktywa obrotowe | 5,1 | 5,6 | 4,7 | -16,7 |
% | % | % | p.p. | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 5,7 | 5,8 | 2,5 | -3,3 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 89,7 | 91,1 | 87,6 | -3,5 |
Marża zysku brutto | 6,4 | 7,2 | 3,1 | -4,1 |
Marża EBITDA | 18,4 | 15,8 | 13,5 | -2,3 |
Rentowność kapitału (ROE) | 5,2 | 5,7 | 1,9 | -3,8 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 21 | 24 | 41 | 17 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane