Full name
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOTEY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
31.09.Z - Manufacture of furniture
16.10.Z - Sawmill products, wood processing and finishing
16.22.Z - Production of pre-finished wood flooring
16.23.Z - Production of other carpentry and joinery products for construction
31.02.Z - Manufacture of furniture
46.47.Z - Wholesale trade of furniture for home, office, and shop use, carpets, and lighting equipment
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
47.19.Z - Retail trade
47.59.Z - Retail trade
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 1 | 0,6 | 0,6 | -0,8 |
Zysk (strata) brutto | -0,5 | -0,2 | -0 | 93,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 61,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,9 | 0,5 | 0,5 | -2,8 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0 | 0 | -∞ |
Aktywa obrotowe | 0,5 | 0,1 | 0,1 | -4,6 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,5 | -0,2 | -0 | 93,3 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 11,5 |
Zysk (strata) netto | -0,5 | -0,2 | -0 | 93,3 |
% | % | % | p.p. | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -44,1 | -19,3 | -0,8 | 18,5 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 86,2 | 86 | 84,2 | -1,8 |
Marża zysku brutto | -44,1 | -19,3 | -0,8 | 18,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | -60,1 | -41,7 | -2,9 | 38,8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane