Full name
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AWPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings
38.11.Z - Collection of non-hazardous waste
43.11.Z - Demolition
43.12.Z - Site preparation
43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation
43.39.Z - Other building completion and finishing
43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified
46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate
77.34.Z - Rental and leasing of water transport equipment
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Gross profit (loss) | 1,2 | 4,3 | 4,7 | 10,5 |
EBITDA | 1,4 | 4,4 | 4,7 | 5,6 |
Short time liabilities | 0,8 | 1 | 1 | -3,1 |
Equity capital | 9,4 | 12,5 | 14,9 | 19,7 |
Operating profit (EBIT) | 1,2 | 4,3 | 4,4 | 4,2 |
Assets | 10,3 | 13,5 | 15,9 | 18 |
Net profit (loss) | 1 | 4,3 | 4,7 | 10,5 |
Cash | 3,8 | 7,4 | 8,8 | 18,8 |
Net income from sale | 12,2 | 18,4 | 12,7 | -31,1 |
Liabilities and provisions for liabilities | 0,8 | 1 | 1 | -3,1 |
Working assets | 7,7 | 10,5 | 13,1 | 25,1 |
Depreciation | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 44,8 |
% | % | % | p.p. | |
Profitability of capital | 10,2 | 34,1 | 31,5 | -2,6 |
Equity capital to total assets | 92,1 | 92,5 | 93,9 | 1,4 |
Gross profit margin | 9,9 | 23,3 | 37,3 | 14 |
EBITDA Margin | 11,8 | 24,1 | 36,9 | 12,8 |
Days | Days | Days | Days | |
Short term commitment turnover cycle | 24 | 20 | 28 | 8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane