08.11.Z - Extraction of ornamental stones, limestone, gypsum, shale, and other stones and rocks
14.11.Z - Clothing production
26.70.Z - Manufacture of optical instruments, magnetic and optical information carriers, and photographic equipment
60.24.A - Broadcasting of general-access and subscription-based programs, news agency activities, and other content distribution activities
63.40.C - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
45.21.A
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 3,5 | 4,3 | 3,9 | -8,9 |
Aktywa obrotowe | 2,6 | 3,5 | 3,2 | -8,3 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -49,3 |
Kapitał (fundusz) własny | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 5,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,3 | 1,4 | 0,9 | -37,9 |
Zysk (strata) brutto | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -7,9 |
Zysk (strata) netto | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -7,9 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -8,6 |
EBITDA | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -12,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -14,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 4,8 | 4,4 | 3,8 | -14,9 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1,3 | 1,4 | 0,9 | -38,2 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 65,3 | 67,5 | 77,9 | 10,4 |
Rentowność kapitału (ROE) | 6,1 | 5,5 | 4,8 | -0,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 3,5 | 3,7 | 4 | 0,3 |
Marża zysku brutto | 3,8 | 4 | 4,4 | 0,4 |
Marża EBITDA | 6,9 | 7,3 | 7,5 | 0,2 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 98 | 115 | 83 | -32 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 2.01741099357605 | 2.5176279544830322 | 3.7098515033721924 | 1,2 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 1.3235455751419067 | -0.15675382316112518 | 1.9577434062957764 | 2,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane