Full name
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
47.11.Z - Non-specialized retail trade with a predominance of food, beverages, or tobacco products
47.19.Z - Retail trade
49.41.Z - Road freight transport
52.10.B - Warehousing and storage of other goods
68.10.Z - Real estate activities on own account and development of building projects
77.11.Z - Rental and leasing of passenger cars and light motor vehicles
78.30.Z - Employment activities
82.11.Z - Office administrative support activities and other business support services
45.32.Z
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
EBITDA | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -35,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -9,2 |
Zysk (strata) brutto | 0,1 | 0,1 | -0 | -100,2 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0,1 | 1761,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,9 | 2 | 1,9 | -0,7 |
Aktywa obrotowe | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 12,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,1 | 0,1 | 0 | -82,8 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,1 | 0 | 0,1 | 77 |
Zysk (strata) netto | 0,1 | 0,1 | -0 | -114,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 2,2 | 2,4 | 2,3 | -3,9 |
Środki pieniężne | 0 | 0,3 | 0,4 | 17,7 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,1 | 0,2 | -0 | -108,6 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -9,2 |
Aktywa | 2,5 | 2,6 | 2,5 | -2,8 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -1,8 |
% | % | % | p.p. | |
Marża zysku brutto | 3,3 | 4,4 | -0 | -4,4 |
Marża EBITDA | 10 | 12,8 | 8,6 | -4,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 2,9 | 3,9 | -0,6 | -4,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | 3,5 | 4,7 | -0,7 | -5,4 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 75,3 | 75,7 | 77,3 | 1,6 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 100 | 98 | 93 | -5 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.8210560083389282 | 1.286627173423767 | 1.5871493816375732 | 0,3 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 2.2233433723449707 | 0.5369798541069031 | 0.5232716798782349 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane