46.77.Z - Wholesale trade
01.13.Z - Vegetable growing, including melons, and growing of root and tuber crops
10.89.Z - Production of other food products, not elsewhere classified
10.91.Z - Production of prepared animal feed for livestock
16.29.Z - Wood and cork product manufacturing, excluding furniture, production of products from straw and materials used for weaving
20.59.Z - Manufacture of other chemical products, not elsewhere classified
46.21.Z - Wholesale trade of cereals, unprocessed tobacco, seeds, and animal feed
46.31.Z - Wholesale trade of fruits and vegetables
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
47.21.Z - Retail trade of fruits and vegetables
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 69,4 |
Aktywa obrotowe | 0,3 | 0,3 | 1 | 194,9 |
Środki pieniężne | 0 | |||
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 2,1 | 3,3 | 60,9 | |
Kapitał (fundusz) własny | 0,6 | 0,4 | 1 | 123,4 |
Podatek dochodowy | 0 | 0,1 | -∞ | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 13,4 |
Zysk (strata) brutto | 0,2 | 0 | 0,6 | 3855,2 |
Zysk (strata) netto | 0,2 | 0 | 0,6 | 3490,3 |
Amortyzacja | 0 | |||
EBITDA | 0,2 | |||
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,2 | |||
Przychody netto ze sprzedaży | 1,8 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,2 | |||
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 72,2 | 50,9 | 67,1 | 16,2 |
Rentowność kapitału (ROE) | 30,1 | 3,5 | 56,8 | 53,3 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 10,2 | 0,8 | 16,8 | 16 |
Marża zysku brutto | 11,2 | 0,8 | 18,5 | 17,7 |
Marża EBITDA | 13,4 | |||
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 48 | |||
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.1871291399002075 | |||
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.04091600701212883 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane