Full name
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KAZIMIERZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
47.81.Z - Retail sale of motor vehicles
56.10.A - Food service activities
56.10.B - Food service activities
56.21.Z - Occasional preparation and delivery of food for external clients (occasional catering)
56.30.Z - Beverage serving activities
68.32.Z - Other real estate activities on behalf of third parties
77.29.Z - Rental and leasing
81.10.Z - Auxiliary activities related to maintaining buildings
90.02.Z - Creative activities and activities related to the staging of artistic performances
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 13,9 |
Aktywa obrotowe | 0,9 | 1 | 1,2 | 19,7 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0,7 | 0,8 | 1 | 16,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,8 | 1 | 1,2 | 20,6 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 31,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,4 | 0,4 | 0,3 | -4,9 |
Zysk (strata) brutto | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 26 |
Zysk (strata) netto | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 25,6 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 68,1 | 73,8 | 78,1 | 4,3 |
Rentowność kapitału (ROE) | 18,4 | 16,4 | 17,1 | 0,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 23,4 | 19,7 | 21,2 | 1,5 |
Marża zysku brutto | 24,6 | 21,4 | 23,1 | 1,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane