Full name
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-EKSPLOATACYJNE "DEBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings
02.20.Z - Logging
38.11.Z - Collection of non-hazardous waste
43.13.Z - Test drilling and boring
43.29.Z - Other construction installation
43.31.Z - Plastering
43.34.Z - Painting and glazing
43.39.Z - Other building completion and finishing
43.91.Z - Roofing activities
43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified
2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Assets | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 0 |
Gross profit (loss) | -18,7 | 0 | 0 | 0 |
Net profit (loss) | -18,7 | 0 | 0 | 0 |
Liabilities and provisions for liabilities | 16 | 16 | 16 | 0 |
Income tax | 0 | 0 | 0 | 0 |
Working assets | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 0 |
Equity capital | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 0 |
Basic operational activity income | 21 | 0 | 0 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Profitability of capital | -77,6 | 0 | 0 | 0 |
Equity capital to total assets | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 0 |
Gross profit margin | -89,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane