46.47.Z - Wholesale trade of furniture for home, office, and shop use, carpets, and lighting equipment
46.49.Z - Wholesale trade of other household articles
46.66.Z - Wholesale trade
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
47.59.Z - Retail trade
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
47.99.Z - Retail trade
52.10.B - Warehousing and storage of other goods
96.09.Z - Individual service activities
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,2 | 0,3 | 48,1 |
Aktywa obrotowe | 0,2 | 0,3 | 48,1 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,1 | -4,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,1 | 0,2 | 50,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,1 | 0,1 | 45,4 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0,1 | 440,5 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0,1 | 421,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 0,1 | 440,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0,4 | 1,8 | 384 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,1 | 0,1 | 45,4 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 2893 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 134 417 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | 0,1 | 422,1 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 57,1 | 57,9 | 0,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | 9,6 | 33,4 | 23,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 2,9 | 3,2 | 0,3 |
Marża zysku brutto | 3,2 | 3,6 | 0,4 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 84 | 25 | -59 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 2.3311169147491455 | 2.373798370361328 | 0,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane