Full name
POLSKA GRUPA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
uses securityreCAPTCHA
46.41.Z - Wholesale trade of textile products
14 - Clothing production
46 - Wholesale trade
47 - Retail trade
64.19 - Other monetary intermediation
66.19.Z - Other activities supporting financial services, excluding insurance and pension funds
77 - Rental and leasing
45
2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa obrotowe | 14,5 | 56,1 | 287,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,9 | 150,9 | 16 428,4 |
Zysk (strata) netto | -11,5 | -108,4 | -846,5 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0 | 207,6 | -∞ |
Aktywa | 14,5 | 56,1 | 287,7 |
Kapitał (fundusz) własny | 13,5 | -94,9 | -800,1 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 93,7 | -169,2 | -262,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -52,2 | ||
Rentowność kapitału (ROE) | -84,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane