46.19.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of non-specialized goods
46.15.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of furniture, household goods, and small metal products
46.43.Z - Wholesale trade of electrical household goods
46.74.Z - Wholesale trade
47.52.Z - Retail sale of small metal products, building materials, paints, and glass
47.54.Z - Retail sale of electrical household appliances
47.78.Z - Retail sale of other new products
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,7 | 1,4 | 107,5 |
Aktywa obrotowe | 0,7 | 1,4 | 107,5 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0,6 | 1,7 | 173,5 |
Kapitał (fundusz) własny | -0,9 | -1,7 | -86,6 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,6 | 3,1 | 95,6 |
Zysk (strata) brutto | -0,9 | -0,8 | 14,4 |
Zysk (strata) netto | -0,9 | -0,8 | 14,4 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -131,9 | -118,6 | 13,3 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -145,3 | -45,5 | 99,8 |
Marża zysku brutto | -145,3 | -45,5 | 99,8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane