Full name
PHU ZASZTOFT BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
46.71.Z - Wholesale trade of motor vehicles
10.91.Z - Production of prepared animal feed for livestock
46.21.Z - Wholesale trade of cereals, unprocessed tobacco, seeds, and animal feed
47.11.Z - Non-specialized retail trade with a predominance of food, beverages, or tobacco products
47.30.Z - Retail trade of fuel for motor vehicles
47.52.Z - Retail sale of small metal products, building materials, paints, and glass
49.41.Z - Road freight transport
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 193,9 | 36 | -81,4 |
Aktywa obrotowe | 138,1 | 36 | -73,9 |
Środki pieniężne | 138,1 | 1 | -99,3 |
Kapitał (fundusz) własny | 193,9 | 36 | -81,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) brutto | -6,1 | -36 | -485,6 |
Zysk (strata) netto | -6,1 | -36 | -485,6 |
Amortyzacja | 4,2 | 7 | 66,7 |
EBITDA | -1,6 | -28,8 | -1740,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -5,8 | -35,8 | -521 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 100 | 100 | 0 |
Rentowność kapitału (ROE) | -3,2 | -99,9 | -96,7 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 0 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane