Full name
PHU "MAŃK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
82.99.Z - Other business support activities, not elsewhere classified
41 - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
46 - Wholesale trade
47 - Retail trade
49 - Land transport and transport via pipelines
52 - Warehousing, storage, and support activities for transport
68 - Real estate activities
78 - Employment activities
81 - Services related to maintaining buildings and landscaping
45
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Assets | 506 | 407,3 | 471,4 | 15,7 |
Gross profit (loss) | 217,1 | 104,8 | 76,9 | -26,6 |
Net profit (loss) | 202,5 | 95,1 | 70,4 | -26 |
Liabilities and provisions for liabilities | 51,2 | 57,3 | 51 | -11 |
Income tax | 14,6 | 9,7 | 6,5 | -32,3 |
Working assets | 455 | 356,3 | 420,4 | 18 |
Equity capital | 454,8 | 350 | 420,3 | 20,1 |
Basic operational activity income | 342,6 | 401,1 | 442,8 | 10,4 |
% | % | % | p.p. | |
Profitability of capital | 44,5 | 27,2 | 16,7 | -10,5 |
Equity capital to total assets | 89,9 | 85,9 | 89,2 | 3,3 |
Gross profit margin | 63,4 | 26,1 | 17,4 | -8,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane