46.75.Z - Wholesale trade
35.22.Z - Distribution of gas fuels in a network system
35.23.Z - Trading of gas fuels in a network system
46.12.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of fuels, ores, metals, and industrial chemicals
46.18.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of other specified goods
46.19.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of non-specialized goods
46.71.Z - Wholesale trade of motor vehicles
46.76.Z - Wholesale trade
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,5 | 1,7 | 243,5 |
Aktywa obrotowe | 0,5 | 1,7 | 243,5 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,1 | 15,3 |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 0,3 | 1480,9 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,5 | 1,4 | 209,1 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0,3 | 2061,7 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0,2 | 2062 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 0,3 | 1782,2 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0,8 | 5,7 | 610,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,5 | 1,4 | 209,1 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 3,3 | 15 | 11,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 1,4 | 4,1 | 2,7 |
Marża zysku brutto | 1,5 | 4,5 | 3 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 210 | 91 | -119 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.058881163597107 | 1.176681399345398 | 0,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane