62.01.Z - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
62.03.Z - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
62.09.Z - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
63.11.Z - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
63.12.Z - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities, not elsewhere classified
82.99.Z - Other business support activities, not elsewhere classified
95.11.Z - Repair and maintenance of computers, personal and household goods, and motor vehicles, including motorcycles
95.12.Z - Repair and maintenance of computers, personal and household goods, and motor vehicles, including motorcycles
96.09.Z - Individual service activities
| 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 192,7 | 209,2 | 8,5 |
Aktywa obrotowe | 174,7 | 199,8 | 14,3 |
Środki pieniężne | 132,8 | 136,9 | 3,1 |
Kapitał (fundusz) własny | 170,4 | 201,4 | 18,2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22,3 | 7,7 | -65,4 |
Zysk (strata) brutto | -11,1 | 38,2 | 444,9 |
Zysk (strata) netto | -13,5 | 31 | 329,7 |
Amortyzacja | 3,3 | 8,6 | 160,5 |
EBITDA | 5,5 | 44,5 | 702,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 2,2 | 35,9 | 1499,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 320 | 457,1 | 42,9 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 22,3 | 7,7 | -65,4 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 88,4 | 96,3 | 7,9 |
Rentowność kapitału (ROE) | -7,9 | 15,4 | 23,3 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -4,2 | 6,8 | 11 |
Marża zysku brutto | -3,5 | 8,4 | 11,9 |
Marża EBITDA | 1,7 | 9,7 | 8 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 25 | 6 | -19 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 7.837904453277588 | 25.897369384765625 | 18,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -23.941925048828125 | -3.0749619007110596 | 20,8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane