Business directory
Supplier Financing
ALEO.com tools
Your Company profile
NIP Searcher
KRS Searcher
REGON Searcher
VAT Registry
FAQ
Search
Login
Register
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU
ul. Stefana Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
TAX ID
7921794406
Phone
166244630
Rate company:
ALEO.com
Companies
Profile of company
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU
Company Data
About company
Register info
Authorities
Company connections
Financial data
Financial ranking
EU grants
Financial data
Financial statements
Opinions (0)
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU
TAX ID
7921794406
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
No opinion.
Add your first review
address
ul. Stefana Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
Show on map
E-mail
[email protected]
Phone number
166244630
Website
www.pwszjar.edu.pl
Categories
Main category
Other
Is this your company?
Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Update information
Register Data
Full name
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU
Legal address
ul. Stefana Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
Show on map
NIP
7921794406
REGON
650894385
Legal form
other
Register Address
ul. Stefana Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
Date of registration in REGON
1998-08-01
Pkd codes
85.42.Z - Colleges
Payer VAT status
Active
Vat list bank account(s)
PL59 1090 2590 0000 0001 6180 0464
PL54 1090 2590 0000 0001 6180 0457
PL37 1090 2590 0000 0001 6180 0472
PL05 1090 2590 0000 0001 6180 0466
PL83 1090 2590 0000 0001 6164 9197
PL14 1090 2590 0000 0001 6103 0221
PL93 1090 2590 0000 0001 6048 1816
PL11 1090 2590 0000 0001 6048 1837
PL66 1090 2590 0000 0001 6039 3935
PL65 1090 2590 0000 0001 5999 4410
PL05 1090 2590 0000 0001 5955 0260
PL25 1090 2590 0000 0001 5917 6353
PL08 1090 2590 0000 0001 5859 7375
PL27 1090 2590 0000 0001 5822 1352
PL04 1090 2590 0000 0001 5751 8710
PL29 1090 2590 0000 0001 5729 4384
PL08 1090 2590 0000 0001 5699 4935
PL16 1090 2590 0000 0001 5520 1746
PL20 1090 2590 0000 0001 5469 8632
PL19 1090 2590 0000 0001 5470 4664
PL15 1090 2590 0000 0001 5276 0662
PL23 1090 2590 0000 0001 5239 2985
PL98 1090 2590 0000 0001 5184 3682
PL76 1090 2590 0000 0001 4804 7983
PL58 1090 2590 0000 0001 4965 0456
PL19 1090 2590 0000 0001 4965 0479
PL94 1090 2590 0000 0001 4923 0380
PL69 1130 1105 0005 2473 6720 0007
PL57 1090 2590 0000 0001 4889 5038
PL78 1090 2590 0000 0001 3703 2530
PL19 1090 2590 0000 0001 4237 7807
PL06 1500 1634 1216 3005 3074 0000
PL10 1130 1105 0005 2473 6720 0002
PL20 1500 2211 1222 1000 0970 0000
PL26 1130 1105 0005 2473 6720 0005
PL29 1090 2590 0000 0001 3546 7444
PL30 1500 2211 1222 1000 0853 0000
PL33 1500 2211 1222 1000 3854 0000
PL35 1500 2211 1222 1000 0358 0000
PL36 1090 2590 0000 0001 3459 2378
PL37 1130 1105 0005 2473 6720 0001
PL39 1500 0031 1200 3001 6405 0000
PL48 1500 1634 1216 3002 5345 0000
PL51 1500 2211 1222 1000 0811 0000
PL53 1130 1105 0005 2473 6720 0004
PL55 1500 1634 1216 3004 6089 0000
PL56 1090 2590 0000 0001 3534 9588
PL62 1500 1634 1216 3005 5775 0000
PL71 1090 2590 0000 0001 3189 2626
PL73 1500 2211 1222 1000 0185 0000
PL75 1500 1634 1216 3005 4488 0000
PL76 1500 2211 1222 1000 1052 0000
PL80 1130 1105 0005 2473 6720 0003
PL80 1500 1634 1216 3003 5272 0000
PL83 1500 1634 1216 3005 4084 0000
PL90 1090 2590 0000 0001 3343 5457
PL94 1090 0004 0000 0012 0155 0003
PL95 1500 2211 1222 1000 2857 0000
PL96 1130 1105 0005 2473 6720 0006
Show more bank accounts from VAT list (56)
Opinions
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
0
/ 5.0
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.
Link to this company profile in other language version
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU
Company Data
Financial data
Opinions (0)