56.10.B - Food service activities
01.16 - Cultivation of fiber plants
18.12 - Other printing
32.99 - Production of other products not classified elsewhere
46.22.Z - Wholesale trade of flowers and plants
46.90 - Non-specialized wholesale trade
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
47.99.Z - Retail trade
56.10 - Restaurants and mobile food service activities
59.1 - Activities related to films, video recordings, and television programs
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 5 | 5 | 0 |
Aktywa obrotowe | 5 | 5 | 0 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0 | 0 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | 5 | 4,9 | -2,7 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0,1 | -∞ |
Zysk (strata) brutto | 0 | -0,1 | ∞ |
Zysk (strata) netto | 0 | -0,1 | ∞ |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 100 | 97,3 | -2,7 |
Rentowność kapitału (ROE) | 0 | -2,7 | -2,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane