81.29.Z - Services related to maintaining buildings and landscaping
46.22.Z - Wholesale trade of flowers and plants
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
63.12.Z - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
73.11.Z - Advertising agency activities
73.12.C - Advertising through mass media
77.11.Z - Rental and leasing of passenger cars and light motor vehicles
77.12.Z - Rental and leasing of trucks
81.30.Z - Landscaping services
82.99.Z - Other business support activities, not elsewhere classified
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
Przychody netto ze sprzedaży | 163,5 | 213,3 | 30,4 |
Zysk (strata) brutto | 6,7 | -23,5 | -452,3 |
Aktywa obrotowe | 64 | 45,4 | -29,1 |
Zysk (strata) netto | 6,1 | -23,5 | -487,2 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7,9 | 12,8 | 61,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7,9 | 12,8 | 61,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 6,7 | -23,4 | -451 |
EBITDA | 6,7 | -23,4 | -451 |
Środki pieniężne | 57,7 | 43,9 | -23,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 56,1 | 32,6 | -41,9 |
Aktywa | 64 | 45,4 | -29,1 |
% | % | p.p. | |
Marża zysku brutto | 4,1 | -11 | -15,1 |
Marża EBITDA | 4,1 | -11 | -15,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 10,8 | -72 | -82,8 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 87,6 | 71,8 | -15,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 3,7 | -11 | -14,7 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 18 | 22 | 4 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -8.661227226257324 | 1.8797037601470947 | 10,6 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 8.08456039428711 | 3.5510060787200928 | -4,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane