41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
41.10.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
43.12.Z - Site preparation for construction
43.39.Z - Specialized construction works
68.10.Z - Real estate activities on own account and development of building projects
68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 23,4 | -1,5 | -106,3 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 10 | 769 130,8 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 23,4 | -11,5 | -149,1 |
Kapitał (fundusz) własny | 31,1 | 29,6 | -4,7 |
Zysk (strata) brutto | 23,4 | -1,5 | -106,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 210 | 0 | -100 |
EBITDA | 23,4 | -1,5 | -106,3 |
Aktywa | 119,6 | 87,6 | -26,7 |
Środki pieniężne | 11 | 47,2 | 329,5 |
Aktywa obrotowe | 106,1 | 73,8 | -30,4 |
Zysk (strata) netto | 21,1 | -1,5 | -107 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 66,5 | 36 | -45,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88,5 | 58 | -34,4 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -100 |
% | % | p.p. | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 10 | ||
Rentowność kapitału (ROE) | 67,8 | -5 | -72,8 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 26 | 33,8 | 7,8 |
Marża EBITDA | 11,1 | ||
Marża zysku brutto | 11,1 | ||
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 116 | 2 147 483 648 | 2 147 483 532 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.47133177518844604 | 17.08837127685547 | 16,6 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.5955264568328857 | 2.049609899520874 | 0,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane