10.71.Z - Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
10.1 - Processing and preserving of meat and production of meat products
10.3 - Processing and preserving of fruit and vegetables
10.72.Z - Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes
10.73.Z - Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products
10.85.Z - Manufacture of prepared meals and dishes
10.89.Z - Manufacture of other food products not elsewhere classified
32.9 - Manufacturing n.e.c.
47.11.Z - Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
56.10.A - Restaurants and other eating places
| 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 16,5 | 98,9 | 497,4 |
Aktywa obrotowe | 16,5 | 98,7 | 499,6 |
Środki pieniężne | 13,8 | 89,6 | 547,3 |
Kapitał (fundusz) własny | -4,7 | 45,2 | 1063,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21,1 | 53,7 | 153,7 |
Zysk (strata) brutto | -9,2 | 57,2 | 723,6 |
Zysk (strata) netto | -9,8 | 49,9 | 609,6 |
Amortyzacja | 0 | 10,2 | -∞ |
EBITDA | -9,2 | 67,6 | 836,6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -9,2 | 57,5 | 726,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 229 | 433,9 | 89,4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 21,1 | 53,7 | 153,7 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -28,4 | 45,7 | 74,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 208,7 | 110,4 | -98,3 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -4,3 | 11,5 | 15,8 |
Marża zysku brutto | -4 | 13,2 | 17,2 |
Marża EBITDA | -4 | 15,6 | 19,6 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 34 | 45 | 11 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.7780789732933044 | 1.8389475345611572 | 1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 1.506861686706543 | -0.8076360821723938 | -2,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane