68.10.Z - Real estate activities on own account and development of building projects
41.10.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
64.99.Z - Other financial services, except insurance and pension funds, not elsewhere classified
66.19.Z - Other activities supporting financial services, excluding insurance and pension funds
68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
68.31.Z - Real estate brokerage
68.32.Z - Other real estate activities on behalf of third parties
77.40.Z - Leasing of intellectual property and similar products, excluding works protected by copyright
78.30.Z - Employment activities
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 0,9 | 1,6 | 35,1 | 2119,3 |
Aktywa obrotowe | 0,7 | 1,3 | 34,8 | 2619,5 |
Środki pieniężne | 0,6 | 0,6 | 33,1 | 5507,9 |
Kapitał (fundusz) własny | -24,7 | -28,8 | 18,4 | 163,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25,6 | 30,4 | 16,7 | -45 |
Zysk (strata) brutto | -2,6 | -4,2 | 51,4 | 1329,3 |
Zysk (strata) netto | -2,6 | -4,2 | 47,2 | 1228,7 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -1,8 | -3,5 | 52,1 | 1598,3 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1,8 | -3,5 | 52,1 | 1598,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 197,5 | -∞ |
Zobowiązania krótkoterminowe | 25,6 | 30,4 | 16,7 | -45 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0,1 | -∞ |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | -20 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1,8 | -3,5 | 52,2 | 1599,5 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -2771,1 | -1824,5 | 52,3 | 1876,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | 10,7 | 14,5 | 257,1 | 242,6 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 23,9 | |||
Marża zysku brutto | 26 | |||
Marża EBITDA | 26,4 | |||
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 31 | -2 147 483 617 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.027002783492207527 | 0.042101919651031494 | 2.0829274654388428 | 2,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -12.064791679382324 | -6.566089630126953 | -0.6022762656211853 | 6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane