Full name
MYSTICGRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores
47.29.Z - Other retail sale of food in specialised stores
47.78.Z - Other retail sale of new goods in specialised stores
47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Gross profit (loss) | 1 | -0,2 | -117,7 |
EBITDA | 1,9 | -0,2 | -109,4 |
Short time liabilities | 0 | 0 | 0 |
Equity capital | 5,9 | 5,8 | -3 |
Operating profit (EBIT) | 1,9 | -0,2 | -109,4 |
Assets | 5,9 | 5,8 | -3 |
Net profit (loss) | 0,9 | -0,2 | -118,6 |
Cash | 4,1 | 4,2 | 4 |
Net income from sale | 75 | 0 | -100 |
Liabilities and provisions for liabilities | 0 | 0 | 0 |
Working assets | 5,9 | 5,8 | -3 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Profitability of capital | 16 | -3,1 | -19,1 |
Equity capital to total assets | 100 | 100 | 0 |
Gross profit margin | 1,3 | ||
EBITDA Margin | 2,5 | ||
Days | Days | Days | |
Short term commitment turnover cycle | 0 | 0 | 0 |
Net dept to EBITDA | -2.159466505050659 | 23.838701248168945 | 26 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane