10.61.Z - Manufacture of grain mill products
10.82.Z - Production of cocoa, chocolate, and sugar confectionery
38.21.Z - Material recovery
46.11.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of agricultural products, live animals, raw materials for the textile industry, and semi-finished products
46.17.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of food, beverages, and tobacco products
46.76.Z - Wholesale trade
68.10.Z - Real estate activities on own account and development of building projects
68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
72.19.Z - Scientific research and development activities
77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment, and tangible assets, not elsewhere classified
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 2,7 | 2,1 | 1,8 | -14,8 |
Aktywa obrotowe | 0,9 | 0,7 | 0,7 | -0,7 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 210,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 2,1 | 1,4 | 0,9 | -39,3 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 26,2 |
Zysk (strata) brutto | -0,4 | -0,7 | -0,6 | 17,6 |
Zysk (strata) netto | -0,4 | -0,7 | -0,6 | 17,6 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -4,3 |
EBITDA | -0,3 | -0,5 | -0,5 | 16,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,4 | -0,7 | -0,6 | 14,4 |
Przychody netto ze sprzedaży | 2,1 | 2,1 | 1,9 | -10,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 41,1 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 109,1 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,6 | 0 | 0,1 | 174,3 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 | -0,7 | -0,6 | 7,6 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 79 | 68 | 48,4 | -19,6 |
Rentowność kapitału (ROE) | -19,1 | -47,7 | -64,8 | -17,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -19,1 | -32,7 | -30,1 | 2,6 |
Marża zysku brutto | -19,1 | -32,7 | -30,1 | 2,6 |
Marża EBITDA | -13,8 | -26,2 | -24,5 | 1,7 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 92 | 74 | 117 | 43 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.6438138484954834 | 1.6836961507797241 | 1.185056447982788 | -0,5 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.15849162638187408 | -0.3730613589286804 | -0.09965474903583527 | 0,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane