46.19.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of non-specialized goods
46 - Wholesale trade
47 - Retail trade
58 - Publishing activities
59 - Activities related to film, video, television production, sound, and music recordings
70 - Head office activities and management consultancy
73 - Advertising, market research and public relations
79 - Tourism activities, travel agency services, and other services related to booking and reservation activities
90 - Creative activities and activities related to the staging of artistic performances
93 - Sports, entertainment, and recreational activities
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 102,6 | 66,1 | 66,1 | 0 |
Aktywa obrotowe | 102,6 | 66,1 | 66,1 | 0 |
Środki pieniężne | 95,9 | 59,1 | 59,1 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | 62,2 | 57,8 | 57,8 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40,5 | 8,3 | 8,3 | 0 |
Zysk (strata) brutto | -45,5 | -4,4 | 0 | 100 |
Zysk (strata) netto | -45,5 | -4,4 | 0 | 100 |
Amortyzacja | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -45,2 | -2,9 | 0 | 100 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -45,4 | -2,9 | 0 | 100 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 40,5 | 8,3 | 8,3 | 0 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | -100 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -45,4 | -2,9 | 0 | 100 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 60,6 | 87,5 | 87,5 | 0 |
Rentowność kapitału (ROE) | -73,1 | -7,6 | 0 | 7,6 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 2.5365591049194336 | 7.982550144195557 | 7.982550144195557 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 2.121549129486084 | 20.087955474853516 | 18 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane