41.10.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
43.12.Z - Site preparation for construction
64.99.Z - Other financial services, except insurance and pension funds, not elsewhere classified
66.19.Z - Other activities supporting financial services, excluding insurance and pension funds
68.10.Z - Real estate activities on own account and development of building projects
70.22.Z - Head office activities and management consultancy
77.11.Z - Rental and leasing of passenger cars and light motor vehicles
77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment, and tangible assets, not elsewhere classified
45.11.Z
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,8 | 7,3 | 3,8 | -48,6 |
Aktywa obrotowe | 0,3 | 6,8 | 3,2 | -52,5 |
Środki pieniężne | 0,8 | 0,7 | -16,7 | |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0,5 | |||
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 0,2 | 0,1 | -57,8 |
Podatek dochodowy | 0 | |||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,8 | 7,1 | 3,7 | -48 |
Zysk (strata) brutto | -0 | 0,2 | -0,1 | -164,8 |
Zysk (strata) netto | -0 | 0,2 | -0,1 | -180,8 |
Amortyzacja | 0 | |||
EBITDA | -0,1 | |||
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,2 | -0,1 | -140,7 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 34 | 35,3 | 3,7 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7,1 | 3,7 | -48 | |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 1832,7 | |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 233,4 | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,2 | -0,1 | -149,2 | |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 1,6 | 2,2 | 1,8 | -0,4 |
Rentowność kapitału (ROE) | -182,1 | 92,5 | -177,2 | -269,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -4,7 | 0,4 | -0,3 | -0,7 |
Marża zysku brutto | -4,7 | 0,6 | -0,3 | -0,9 |
Marża EBITDA | -0,1 | |||
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 77 | 38 | -39 | |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.9474126100540161 | 0.8657475113868713 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane