46.71.Z - Wholesale of fuels and related products
22.11.Z - Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres
38.31.Z - Dismantling of wrecks
38.32.Z - Recovery of sorted materials
45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles
45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles
45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles
45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles
45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles
45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories
46.14.Z - Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft
46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment
46.77.Z - Wholesale of waste and scrap
46.90.Z - Non-specialised wholesale trade
71.20.B - Other technical testing and analysis
2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa obrotowe | 1,2 | 1,2 | -0,9 |
EBITDA | 0,1 | 0 | -99,1 |
Aktywa | 1,2 | 1,2 | -1,7 |
Zysk (strata) netto | 0,1 | -0 | -103,3 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | -100 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,1 | -0 | -102,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,1 | 1,1 | -1,6 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1,1 | 1,1 | -1,6 |
Zysk (strata) brutto | 0,1 | -0 | -102,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,2 | 0,2 | -1,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0,7 | 0 | -99,1 |
Amortyzacja | 0 | 0 | -76,7 |
% | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 57,3 | -1,9 | -59,2 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 12,8 | 12,8 | 0 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 13,9 | -50,4 | -64,3 |
Marża zysku brutto | 16,5 | -50,4 | -66,9 |
Marża EBITDA | 19,7 | 18,7 | -1 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 601 | 64 490 | 63 889 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 8.239150047302246 | 943.1280517578125 | 934,9 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.1384319067001343 | 1.1466623544692993 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane