84.11.Z - General public administration activities
Payer VAT status
Active
Vat list bank account(s)
PL65 1240 4272 1111 0010 9603 3967
PL32 1240 1330 1111 0010 6085 1056
PL14 1240 4272 1111 0010 9880 6563
PL90 1240 6292 1111 0011 0465 4573
PL76 1240 2975 1111 0010 6080 3273
PL71 1240 3464 1111 0011 1131 0239
PL67 1240 3464 1111 0011 1188 6200
PL49 1240 2975 1111 0010 9357 0456
PL42 1240 4272 1111 0010 9700 9716
PL42 1240 3464 1111 0011 1251 2009
PL86 1240 2975 1111 0010 6077 5642
PL02 1240 1330 1111 0010 6083 5203
PL02 1240 1330 1111 0010 7135 3301
PL04 1240 1330 1111 0010 7150 2451
PL05 1240 1330 1111 0010 7164 6575
PL05 1240 1330 1111 0010 9274 1262
PL06 1240 1330 1111 0010 6083 5519
PL10 1240 1330 1111 0010 6083 7193
PL10 1240 1330 1111 0010 6959 8136
PL14 1240 1330 1111 0010 6083 4987
PL15 1240 1330 1111 0010 7500 3662
PL16 1240 1330 1111 0010 6084 6300
PL16 1240 1330 1111 0010 7500 5972
PL17 1240 1330 1111 0010 9262 9108
PL17 1240 2975 1111 0010 6079 9970
PL19 1240 1330 1111 0010 6083 7904
PL23 1240 1330 1111 0010 6084 1712
PL24 1240 1330 1111 0010 7499 7292
PL25 1240 1330 1111 0010 6084 4683
PL27 1240 2975 1111 0010 6080 5222
PL29 1240 1330 1111 0010 7142 0133
PL30 1240 1330 1111 0010 6083 5766
PL35 1240 1330 1111 0010 7136 9197
PL38 1240 1330 1111 0010 7150 0675
PL44 1240 1330 1111 0010 6084 3080
PL46 1240 1330 1111 0010 7145 9306
PL48 1240 1330 1111 0010 6478 7610
PL48 1240 1330 1111 0010 7132 0172
PL52 1240 1330 1111 0010 6085 0987
PL54 1240 1330 1111 0010 6083 4655
PL57 1240 1330 1111 0010 6083 4310
PL59 1240 1330 1111 0010 6083 6893
PL59 1240 1330 1111 0010 6084 4944
PL59 1240 1330 1111 0010 7031 1368
PL59 1240 1330 1111 0010 7137 1578
PL60 1240 1330 1111 0010 6083 4062
PL61 1240 1330 1111 0010 7499 8954
PL63 1240 1330 1111 0010 6084 4872
PL64 1240 1330 1111 0010 6084 5824
PL64 1240 4272 1111 0010 9421 1161
PL66 1240 1330 1111 0010 7150 4439
PL73 1240 1330 1111 0010 7131 8267
PL76 1240 1330 1111 0010 6083 6587
PL79 1240 1330 1111 0010 6083 6242
PL79 1240 1330 1111 0010 6083 8376
PL83 1240 1330 1111 0010 7145 2626
PL83 1240 1330 1111 0010 7500 8452
PL83 1240 2975 1111 0010 6168 7496
PL85 1240 1330 1111 0010 6084 1275
PL89 1240 2975 1111 0010 6080 2263
PL91 1240 1330 1111 0010 7150 0691
PL92 1240 1330 1111 0010 6083 6008
PL92 1240 1330 1111 0010 6083 7366
PL94 1240 1330 1111 0010 6089 9410
PL95 1240 1330 1111 0010 7127 7519
PL96 1240 1330 1111 0010 7154 8228
PL97 1240 1330 1111 0010 6084 3484
PL97 1240 1330 1111 0010 7137 8072
PL98 1240 1330 1111 0010 7134 0806
PL98 1240 2975 1111 0010 6960 2426
PL92 1240 2975 1111 0010 6077 5437
PL63 1240 2975 1111 0010 6077 4892
PL85 1240 2975 1111 0010 7134 3810
PL90 1240 2975 1111 0010 6077 5958
PL16 1240 2975 1111 0010 6080 0764
Show more bank accounts from VAT list (72)
Opinions
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
5/ 5.0
Based on 1 reviews
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.
Marzena Winczura 2022-02-13 19:33:25
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Miasto prężnie się rozwijające. Jestem dumna z miasta i wysokiej jakości obsługi w Urzędzie. Nie mogę również nie wspomnieć o bardzo aktywnych radnych w Tychach. Szczególnie na wyróżnienie zasługuje Pan Michał Kasperczyk to jest wulkan energii, człowiek, który jest wszędzie i zawsze pomocy dla innych. Takich ludzi w tym mieście nam potrzeba! Bo to siła tego miasta!