NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
Legal address
UL. TOPIEL 12, 00-342 WARSZAWA
Show on map
NIP
5260305006
REGON
006236985
KRS
0000028131
Legal form
joint stock company
Register Address
UL. TOPIEL 12, 00-342 WARSZAWA
Pkd codes
65.11.Z - Life insurance
66.29.Z - Activities supporting insurance and pension funds, not elsewhere classified
See more
Payer VAT status
Active
Vat list bank account(s)
PL97 105 0 00 86 1 000 0023 459 5 23 82
PL95 105 0 00 86 1 000 0090 300 4 79 15
PL93 105 0 00 86 1 000 0090 303 1 78 05
PL92 105 0 00 86 1 000 0090 818 5 99 37
PL92 105 0 00 86 1 000 0023 363 2 33 79
PL90 105 0 00 86 1 000 0090 301 7 68 21
PL89 105 0 00 86 1 000 0090 310 1 64 71
PL86 105 0 00 86 1 000 0090 818 8 48 77
PL86 105 0 00 86 1 000 0023 262 5 35 29
PL85 105 0 00 86 1 000 0023 262 5 36 44
PL79 105 0 00 86 1 000 0090 300 9 09 80
PL73 105 0 00 86 1 000 0090 300 4 79 23
PL70 105 0 00 86 1 000 0090 316 2 79 13
PL69 105 0 00 86 1 000 0024 413 0 43 71
PL69 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 72 61
PL67 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 70 06
PL66 105 0 00 86 1 000 0090 301 3 09 84
PL65 105 0 10 25 1 000 0022 223 4 09 90
PL65 105 0 00 86 1 000 0090 300 9 10 38
PL65 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 95 64
PL64 105 0 00 86 1 000 0090 818 8 48 85
PL64 105 0 00 86 1 000 0023 262 5 35 37
PL63 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 93 09
PL62 105 0 00 86 1 000 0023 423 4 60 67
PL56 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 75 92
PL54 105 0 00 86 1 000 0090 816 5 30 41
PL54 105 0 00 86 1 000 0090 301 2 13 06
PL54 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 88 89
PL53 105 0 00 86 1 000 0090 313 0 33 66
PL50 105 0 00 86 1 000 0090 312 3 99 82
PL47 105 0 00 86 1 000 0023 259 8 37 95
PL47 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 67 84
PL42 105 0 00 86 1 000 0022 736 7 39 19
PL37 105 0 00 86 1 000 0090 301 7 68 05
PL37 105 0 00 86 1 000 0090 300 8 99 90
PL36 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 65 94
PL34 105 0 00 86 1 000 0023 259 8 37 38
PL34 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 87 64
PL26 105 0 00 86 1 000 0090 314 4 54 72
PL26 105 0 00 86 1 000 0090 300 9 09 64
PL23 105 0 00 86 1 000 0023 210 9 85 31
PL22 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 78 16
PL18 105 0 00 86 1 000 0090 818 5 99 11
PL18 105 0 00 86 1 000 0090 303 1 77 97
PL18 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 94 40
PL18 105 0 00 86 1 000 0022 731 0 96 17
PL17 105 0 00 86 1 000 0090 818 5 99 29
PL15 105 0 00 86 1 000 0090 301 7 68 13
PL12 105 0 00 86 1 000 0023 262 5 35 03
PL11 105 0 00 86 1 000 0090 818 8 48 69
PL10 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 90 02
PL10 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 85 17
PL09 105 0 00 86 1 000 0023 260 7 73 08
PL09 105 0 00 86 1 000 0022 736 2 86 32
PL02 105 0 00 86 1 000 0023 262 5 35 86
PL43 188 0 00 09 0 000 0011 024 1 20 00
PL39 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 80 95
PL42 175 0 00 09 0 000 0000 059 1 41 08
PL52 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 82 49
PL58 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 81 41
PL80 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 81 33
PL55 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 80 01
PL49 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 82 06
PL05 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 80 28
PL49 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 81 09
PL27 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 83 11
PL24 184 0 00 07 2 213 0390 081 0 43 19
PL61 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 80 87
PL26 175 0 00 09 0 000 0000 059 1 42 99
PL23 175 0 00 09 0 000 0000 059 1 42 56
PL08 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 81 68
PL05 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 81 25
PL49 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 83 03
PL77 184 0 00 07 2 213 0390 081 0 16 19
PL24 103 0 15 08 0 000 0005 027 7 50 81
PL27 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 81 17
PL27 103 0 15 08 0 000 0005 006 3 82 14
Show more bank accounts from VAT list (74)
Company authorities
representation authorityZARZĄD
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Andrzej Miron
Członek Zarządu, 53 years old
Edyta Justyna Fundowicz
Członek Zarządu, 46 years old
Ewa Aleksandra Jac
Członek Zarządu, 52 years old
Jacek Koronkiewicz
Członek Zarządu, 58 years old
Liwia Bogna Kwiecień
Członek Zarządu, 53 years old
Magdalena Krystyna Macko Gizińska
Członek Zarządu, 45 years old
Paweł Kacprzyk
Prezes Zarządu, 57 years old
shareholders
NN CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.
proxies
Zbigniew Józef Roszewski
prokura łączna do wykonywania czynności wyłącznie wspólnie z członkiem zarządu, 53 years old